Situation de trésorerie après comptabilisation des dépenses du 19 octobre 2023
| TRESORERIE CAPITANAT 2022-2023 |
| oct. 2021 | oct. 2023 |
| livret vert | 4 882 € | 3 390 € |
| compte courant | 4 267 € | 2 240 € |
| total | 9 149 € | 5 630 € |
| stages** | -3 000 € | |
| lunch clôture 2021* | -1 532 € | |
| divers* | -540 € | |
| trésorerie nette fin saison | 4 077 € | 5 630 € |
| dont : caisse Challenge | 844 € | 2 014 € |
| provision Tournette | 960 € | 864 € |
| disponible pour la saison à venir hors Challenge/Tournette | 2 273 € | 2 752 € |
| +valeur stock polos | 370 € | 250 € |
| *imputables à la saison 2021 |
| **paiement de stages à rétrocéder aux pros sur saison 2022 |